Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Сукня із штапелю напівприлеглого силуету. Розтяжність тканини низька. Верхня частина рукава на резинці, відкриті плечі. Горловина квадратна. Низ виробу оброблений піковкою. По низу виробу - волан із двоярусною оборкою. За допомогою пояса, що входить у комплект, можна поставити вивірений акцент на талії. Сукня вдало комбінується з різними за кольором взуттям та аксесуарами.
Довжина рукава- 22 см
Тип тканини -штапель
Склад тканини-віскоза 95%, еластан 5%
Довжина виробу по спинці - р. 50, 52 – 110см; р. 54, 56 - 114 см
Орієнтовні виміри готового виробу:
50р-р: ОГ-100см, ОТ -100см, ОС -110см; ширина рукава-44см; ширина плечей-38см
52р-р: ОГ-104см, ОТ -104см, ОС -114см; ширина рукава-46см; ширина плечей-39см
54р-р: ОГ-110см, ОТ -110см, ОС -120см; ширина рукава-48см; ширина плечей-40см
56р-р: ОГ-114см, ОТ -114см, ОС -124см; ширина рукава-50см; ширина плечей-41см
Розміри жіночого одягу
| Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) | Розмір Україна |
|---|---|---|---|
| 78-82 | 52-62 | 84-88 | 40 |
| 82-86 | 62-66 | 88-92 | 42 |
| 86-90 | 66-70 | 92-96 | 44 |
| 90-94 | 70-74 | 96-100 | 46 |
| 94-98 | 74-78 | 100-104 | 48 |
| 98-102 | 78-82 | 104-108 | 50 |
| 102-106 | 82-86 | 108-112 | 52 |
| 106-110 | 86-90 | 112-116 | 54 |
| 110-114 | 90-94 | 116-120 | 56 |
| 114-118 | 94-98 | 120-124 | 58 |
| 118-122 | 98-102 | 124-128 | 60 |
| 122-126 | 102-106 | 128-132 | 62 |
| 126-130 | 106-110 | 132-136 | 64 |
| 130-134 | 110-114 | 136-140 | 66 |
| 134-138 | 114-118 | 140-144 | 68 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Вид виробу | Коктейльне плаття |
| Властивості тканини | Повітропроникність |
| Довжина рукава | Короткий |
| Довжина сукні | Міді |
| Колір | Червоний |
| Оздоблення та прикраси | Пояс |
| Розмір жіночого одягу (UA) | 50 |
| Сезон | Літо |
| Стан | Новий |
| Стиль | Романтичний |
| Тип тканини | Штапель |
| Фасон вирізу горловини | Квадратний |
| Фасон рукава | Крильце |
| Фасон сукні | Напів-прилеглого силуету |
- Ціна: 524 ₴



